防火排烟阀
消防/通风离心柜式风机   HTFC(DT)-I型
      
 
   
         
 
 
型号 叶轮直径 推荐工况风量 推荐工况全压 转速 装机容量 A声级 重量 实耗功率
HTFC (DT)9   2270 499 1600   61 55 0.75
HTFC (DT)9   2600 515 1600   61 55 0.75
HTFC (DT)9   3160 510 1600   63 59 1.1
HTFC (DT)9   3530 483 1600   63 59 1.1
HTFC (DT)9   3980 453 1600   63 59 1.1
HTFC (DT)9   2050 415 1450   59 55 0.55
HTFC (DT)9   2355 422 1450   59 55 0.55
HTFC (DT)9   2860 419 1450   61 55 0.75
HTFC (DT)9   3230 398 1450   61 55 0.75
HTFC (DT)9   3600 372 1450   61 55 0.75
HTFC (DT)9   1770 309 1250   55 51 0.37
HTFC (DT)9   2030 314 1250   55 51 0.37
HTFC (DT)9   2465 312 1250   56 55 0.55
HTFC (DT)9   2785 295 1250   56 55 0.55
HTFC (DT)9   3150 277 1250   56 55 0.55
HTFC (DT)10   2910 590 1600   63 75 1.1
HTFC (DT)10   3330 609 1600   63 75 1.1
HTFC (DT)10   4050 603 1600   63 75 1.1
HTFC (DT)10   4530 571 1600   64 87 2.2
HTFC (DT)10   5100 536 1600   64 87 2.2
HTFC (DT)10   2630 491 1450   60 70 0.75
HTFC (DT)10   3020 499 1450   60 70 0.75
HTFC (DT)10   3670 495 1450   62 80 1.5
HTFC (DT)10   4140 470 1450   62 80 1.5
HTFC (DT)10   4620 440 1450   62 80 1.5
HTFC (DT)10   2270 365 1250   51 70 0.55
HTFC (DT)10   2600 371 1250   51 70 0.55
HTFC (DT)10   3160 369 1250   58 75 1.1
HTFC (DT)10   3570 349 1250   58 75 1.1
HTFC (DT)10   3980 327 1250   58 75 1.1
HTFC (DT)12   4550 579 1250   64 117 1.5
HTFC (DT)12   5240 589 1250   64 117 1.5
HTFC (DT)12   6330 585 1250   65 128 3
HTFC (DT)12   7150 554 1250   65 128 3
HTFC (DT)12   7970 520 1250   65 128 3
HTFC (DT)12   4000 448 1100   61 117 1.5
HTFC (DT)12   4587 456 1100   61 117 1.5
HTFC (DT)12   5570 453 1100   62 124 2.2
HTFC (DT)12   6290 428 1100   62 124 2.2
HTFC (DT)12   7010 402 1100   62 124 2.2
HTFC (DT)12   3630 370 1000   60 112 1.1
HTFC (DT)12   4165 377 1000   60 112 1.1
HTFC (DT)12   5070 374 1000   60 112 1.1
HTFC (DT)12   5720 354 1000   60 112 1.1
HTFC (DT)12   6375 332 1000   60 112 1.1
HTFC (DT) 15   7150 551 960   65 178 3
HTFC (DT) 15   8185 561 960   65 178 3
HTFC (DT) 15   9950 557 960   65 178 3
HTFC (DT) 15   11240 526 960   66 183 4
HTFC (DT) 15   13590 494 960   66 183 4
HTFC (DT) 15   6700 483 900   64 174 2.2
HTFC (DT) 15   7980 493 900   64 174 2.2
HTFC (DT) 15   10370 435 900   65 178 3
HTFC (DT) 15   11750 465 900   65 178 3
HTFC (DT) 15   12870 504 900   65 178 3
HTFC (DT) 15   5950 382 800   62 173 1.5
HTFC (DT) 15   6820 389 800   62 173 1.5
HTFC (DT) 15   9260 473 800   63 185 2.2
HTFC (DT) 15   10487 455 800   63 185 2.2
HTFC (DT) 15   11690 408 800   63 185 2.2
HTFC (DT)18   10920 623 900   68 253 4
HTFC (DT)18   15721 441 900   68 253 4
HTFC (DT)18   13285 619 900   69 264 5.5
HTFC (DT)18   15000 586 900   69 264 5.5
HTFC (DT)18   17120 549 900   69 264 5.5
HTFC (DT)18   9710 493 800   65 243 3
HTFC (DT)18   13484 417 800   65 243 3
HTFC (DT)18   11808 489 800   65 254 4
HTFC (DT)18   13340 483 800   65 254 4
HTFC (DT)18   14865 435 800   65 254 4
HTFC (DT)18   8495 377 700   62 225 2.2
HTFC (DT)18   10020 397 700   62 225 2.2
HTFC (DT)18   11670 354 700   63 259 3
HTFC (DT)18   13000 333 700   63 259 3
HTFC (DT)18   14850 387 700   63 259 3
HTFC (DT)20   13080 757 900   71 379 7.5
HTFC (DT)20   18230 764 900   71 379 7.5
HTFC (DT)20   20080 541 900   71 379 7.5
HTFC (DT)20   19220 545 900   72 407 11
HTFC (DT)20   22940 681 900   72 407 11
HTFC (DT)20   13492 652 800   69 344 5.5
HTFC (DT)20   17303 598 800   69 344 5.5
HTFC (DT)20   18300 571 800   70 379 7.5
HTFC (DT)20   20390 571 800   70 379 7.5
HTFC (DT)20   22120 536 800   70 379 7.5
HTFC (DT)20   11650 465 700   65 333 4
HTFC (DT)20   14121 485 700   65 333 4
HTFC (DT)20   17620 490 700   65 333 4
HTFC (DT)20   17840 437 700   67 397 5.5
HTFC (DT)20   18560 420 700   67 397 5.5
HTFC (DT)22   16340 749 800   73 420 7.5
HTFC (DT)22   18710 763 800   73 420 7.5
HTFC (DT)22   24580 717 800   73 420 7.5
HTFC (DT)22   27020 685 800   74 432 11
HTFC (DT)22   29460 620 800   74 432 11
HTFC (DT)22   16940 607 700   70 404 5.5
HTFC (DT)22   21130 553 700   70 404 5.5
HTFC (DT)22   25230 459 700   71 432 7.5
HTFC (DT)22   22490 558 700   71 432 7.5
HTFC (DT)22   26503 510 700   71 432 7.5
HTFC (DT)22   12250 422 600   67 364 3
HTFC (DT)22   14030 430 600   67 364 3
HTFC (DT)22   17670 514 600   68 404 4
HTFC (DT)22   19600 476 600   68 404 4
HTFC (DT)22   23510 393 600   68 404 4
HTFC (DT)25   35980 461 700   72 520 11
HTFC (DT)25   30000 555 700   72 520 11
HTFC (DT)25   24000 610 700   72 520 11
HTFC (DT)25   35040 657 750   74 570 15
HTFC (DT)25   38750 532 750   74 570 15
HTFC (DT)25   33210 390 650   69 465 7.5
HTFC (DT)25   27690 475 650   69 465 7.5
HTFC (DT)25   22140 539 600   69 465 7.5
HTFC (DT)25   24300 547 600   69 465 7.5
HTFC (DT)25   19980 543 600   68 439 5.5
HTFC (DT)25   22850 420 600   68 439 5.5
HTFC (DT)28   49740 610 650   75 554 18.5
HTFC (DT)28   42550 762 650   75 554 18.5
HTFC (DT)28   38760 760 650   75 554 18.5
HTFC (DT)28   46725 540 600   74 565 15
HTFC (DT)28   43790 608 600   74 565 15
HTFC (DT)28   39290 649 600   74 565 15
HTFC (DT)28   31690 688 600   73 554 11
HTFC (DT)28   40500 519 600   73 554 11
HTFC (DT)28   43700 470 550   72 554 11
HTFC (DT)28   34060 591 550   72 554 11
HTFC (DT)28   30800 609 550   72 554 11
HTFC (DT)28   37700 450 500   71 512 7.5
HTFC (DT)28   31710 512 500   71 512 7.5
HTFC (DT)28   28715 528 500   71 512 7.5
HTFC (DT)28   32580 348 500   70 498 5.5
HTFC (DT)28   24810 405 500   70 498 5.5
HTFC (DT)30   59450 615 700   77 682 22
HTFC (DT)30   49110 738 700   77 682 22
HTFC (DT)30   43926 765 700   77 682 22
HTFC (DT)30   56520 546 650   75 656 18.5
HTFC (DT)30   46670 655 650   75 656 18.5
HTFC (DT)30   41740 680 650   75 656 18.5
HTFC (DT)30   53710 697 600   76 682 22
HTFC (DT)30   48200 785 600   76 682 22
HTFC (DT)30   42660 785 600   75 656 18.5
HTFC (DT)30   38870 788 600   75 656 18.5
HTFC (DT)30   53400 489 600   74 640 15
HTFC (DT)30   44170 587 600   74 640 15
HTFC (DT)30   46070 486 550   72 574 11
HTFC (DT)30   41670 520 550   72 574 11
HTFC (DT)30   37271 541 550   72 574 11
HTFC (DT)30   49240 586 500   75 656 18.5
HTFC (DT)30   44180 626 500   75 656 18.5
HTFC (DT)30   44760 484 500   73 640 15
HTFC (DT)30   40160 517 500   73 640 15
HTFC (DT)30   35550 545 500   71 574 11
HTFC (DT)30   32390 548 500   71 574 11
HTFC (DT)30   42390 368 500   70 554 7.5
HTFC (DT)30   30200 475 500   70 554 7.5
HTFC (DT)33   70290 727 600   78 938 37
HTFC (DT)33   64177 813 600   78 938 37
HTFC (DT)33   58040 874 600   78 938 37
HTFC (DT)33   51910 905 600   78 938 37
HTFC (DT)33   45722 936 600   78 938 37
HTFC (DT)33   64435 610 550   76 900 30
HTFC (DT)33   58828 680 550   76 900 30
HTFC (DT)33   53205 733 550   76 900 30
HTFC (DT)33   47588 760 550   76 900 30
HTFC (DT)33   41910 787 550   76 900 30
HTFC (DT)33   58580 505 500   74 832 22
HTFC (DT)33   53480 563 500   74 832 22
HTFC (DT)33   48370 606 500   74 832 22
HTFC (DT)33   43260 625 500   74 832 22
HTFC (DT)33   38105 651 500   74 832 22
HTFC (DT)33   52720 410 450   73 790 18.5
HTFC (DT)33   48132 456 450   73 790 18.5
HTFC (DT)33   43533 491 450   73 790 18.5
HTFC (DT)33   38936 508 450   73 790 18.5
HTFC (DT)33   34295 526 450   73 790 18.5
HTFC(DT) 36   91515 997 560   80 1170 45
HTFC(DT) 36   69050 615 560   80 1170 45
HTFC(DT) 36   64752 729 560   80 1170 45
HTFC(DT) 36   62725 750 560   80 1170 45
HTFC(DT) 36   57169 774 560   80 1170 45
HTFC(DT) 36   84977 860 520   78 1035 37
HTFC(DT) 36   79791 870 520   78 1035 37
HTFC(DT) 36   74822 975 520   78 1035 37
HTFC(DT) 36   72480 1001 520   78 1035 37
HTFC(DT) 36   66066 1036 520   78 1035 37
HTFC(DT) 36   80075 765 490   76 985 30
HTFC(DT) 36   75188 774 490   76 985 30
HTFC(DT) 36   70506 866 490   76 985 30
HTFC(DT) 36   68296 887 490   76 985 30
HTFC(DT) 36   62250 918 490   76 985 30
HTFC(DT) 36   73538 645 450   74 875 22
HTFC(DT) 36   69050 655 450   74 875 22
HTFC(DT) 36   64750 731 450   74 875 22
HTFC(DT) 36   62723 750 450   74 875 22
HTFC(DT) 36   57169 776 450   74 875 22
HTFC (DT) 39   104283 1338 630   82 1670 75
HTFC (DT) 39   96000 1378 630   82 1670 75
HTFC (DT) 39   90901 1473 630   82 1670 75
HTFC (DT) 39   87345 1576 630   82 1670 75
HTFC (DT) 39   81230 1738 630   82 1670 75
HTFC (DT) 39   97660 1173 590   80 1410 55
HTFC (DT) 39   89906 1208 590   80 1410 55
HTFC (DT) 39   85129 1290 590   80 1410 55
HTFC (DT) 39   81800 1382 590   80 1410 55
HTFC (DT) 39   76073 1524 590   80 1410 55
HTFC (DT) 39   92695 1056 560   78 1352 45
HTFC (DT) 39   85335 1088 560   78 1352 45
HTFC (DT) 39   80800 1163 560   78 1352 45
HTFC (DT) 39   77640 1245 560   78 1352 45
HTFC (DT) 39   72205 1373 560   78 1352 45
HTFC (DT) 39   86074 911 520   78 1228 37
HTFC (DT) 39   79239 938 520   78 1228 37
HTFC (DT) 39   75030 1003 520   78 1228 37
HTFC (DT) 39   72095 1075 520   78 1228 37
HTFC (DT) 39   67047 1184 520   78 1228 37
HTFC (DT) 39   78625 760 4751   77 1128 30
HTFC (DT) 39   72382 783 4751   77 1128 30
HTFC (DT) 39   68536 837 4751   77 1128 30
HTFC (DT) 39   65855 896 4751   77 1128 30
HTFC (DT) 39   61245 988 4751   77 1128 30
 
 
     
  广州市圣南通风设备有限公司 LG 风机广东地区代理
Tel: 020-81841753   Fax: 020-81853659   E-Mail: Dehui77@126.com
地址: 广州市惠福西路77号首层