防火排烟阀
T35系列轴流风机   FT35型
      
 
   
         
 
 
型号 叶轮直径 推荐工况风量 推荐工况全压 转速 装机容量 A声级 重量 实耗功率
2.8   1649 152 2900       0.12
2.8   2167 169 2900       0.18
2.8   2685 173 2900       0.18
2.8   2921 186 2900       0.18
2.8   3202 232 2900       0.25
2.8   826 38 1450       0.025
2.8   1086 43 1450       0.025
2.8   1346 44 1450       0.025
2.8   1464 48 1450       0.04
2.8   1605 60 1450       0.04
3.15   2339 192 2900       0.18
3.15   3070 213 2900       0.25
3.15   3810 220 2900       0.37
3.15   4144 239 2900       0.37
3.15   4545 294 2900       0.55
3.15   1169 48 1450       0.025
3.15   1537 53 1450       0.04
3.15   1905 54 1450       0.04
3.15   2072 58 1450       0.05
3.15   2273 74 1450       0.09
3.55   3367 241 2900       0.37
3.55   4426 271 2900       0.55
3.55   5484 278 2900       0.5
3.55   5965 300 2900       0.75
3.55   6542 372 2900       1.1
3.55   1680 61 1450       0.04
3.55   2208 68 1450       0.06
3.55   2737 70 1450       0.09
3.55   2977 74 1450       0.09
3.55   3265 93 1450       0.12
4   4806 310 2900       0.55
4   6316 345 2900       1.1
4   7826 354 2900       1.1
4   8513 380 2900       1.1
4   9336 473 2900       1.5
4   2406 77 1450       0.09
4   3136 86 1450       0.12
4   3920 88 1450       0.12
4   4263 95 1450       0.18
4   4678 118 1450       0.25
4.5   3427 98 1450       0.12
4.5   4504 110 1450       0.18
4.5   5881 113 1450       0.25
4.5   6020 121 1450       0.37
4.5   6658 150 1450       0.37
5   4700 122 1450       0.25
5   6178 135 1450       0.37
5   7655 138 1450       0.55
5   8327 150 1450       0.75
5   9133 185 1450       0.75
5   3142 53 960       0.37
5   4129 59 960       0.37
5   5117 61 960       0.37
5   5566 65 960       0.37
5   6104 81 960       0.37
5.6   6595 151 1450       0.37
5.6   8667 169 1450       0.55
5.6   10739 173 1450       0.75
5.6   11682 186 1450       1.1
5.6   12812 232 1450       1.1
5.6   4362 67 960       0.37
5.6   5703 74 960       0.37
5.6   7101 75 960       0.37
5.6   7724 81 960       0.37
5.6   8471 101 960       0.37
6.3   9393 192 1450       0.75
6.3   12345 214 1450       1.1
6.3   15297 220 1450       1.5
6.3   16639 236 1450       1.5
6.3   18250 294 1450       2.2
6.3   6219 84 960       0.37
6.3   8173 94 960       0.37
6.3   10128 96 960       0.37
6.3   11016 104 960       0.75
6.3   12082 128 960       0.75
7.1   13444 244 1450       1.5
7.1   17670 271 1450       2.2
7.1   21895 278 1450       2.2
7.1   23815 300 1450       3
7.1   26120 372 1450       4
7.1   8902 108 960       0.75
7.1   11700 120 960       0.75
7.1   14498 123 960       0.75
7.1   15769 131 960       0.75
7.1   17296 164 960       1.1
8   19235 310 1450       2.2
8   25280 345 1450       4
8   31325 354 1450       4
8   34073 380 1450       5.5
8   37070 473 1450       7.5
8   12733 136 960       0.75
8   16733 151 960       1.1
8   20735 155 960       1.5
8   22556 167 960       1.5
8   24739 208 960       2.2
9   18132 172 960       1.5
9   23830 191 960       2.2
9   29529 196 960       3
9   32119 211 960       3
9   35227 263 960       4
10   24874 213 960       2.2
10   32691 236 960       3
10   40508 242 960       4
10   44062 261 960       4
10   48326 324 960       7.5
11.2   34944 270 960       4
11.2   45927 297 960       5.5
11.2   56909 304 960       7.5
11.2   61091 337 960       7.5
11.2   67892 407 960       11
11.2   67892 407 960       11
 
 
     
  广州市圣南通风设备有限公司 LG 风机广东地区代理
Tel: 020-81841753   Fax: 020-81853659   E-Mail: Dehui77@126.com
地址: 广州市惠福西路77号首层